~
商品の仕様・詳細

特徴 | 圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー。樹上での枝打ち作業を軽快にこなします |
---|---|
長さ×幅×高さ(mm) | 243×201×196 |
本体乾燥質量(kg) | 2.3 |
排気量(cm3) | 25.0 |
燃料タンク(L) | 0.19 |
オイルタンク(L) | 0.14 |
3軸合成値(m/s2) | 4.0 |
スパークプラグ | CMR7H |
---|---|
始動方式 | Iスタート |
使用燃料 | 混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル]=50:1 |
バー形状 | 先細スプロケットノーズバー |
ソーチェンタイプ | A4S-60E |
バーサイズ(呼び寸法cm) | 25cm |
商品の特徴・カタログ
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
類似商品一覧
CLOSE